-可打印_00-724x1024.jpg)
-可打印_01-724x1024.jpg)
-可打印_02-724x1024.jpg)
-可打印_03-724x1024.jpg)
-可打印_04-724x1024.jpg)
-可打印_05-724x1024.jpg)
-可打印_06-724x1024.jpg)
-可打印_07-724x1024.jpg)
-可打印_08-724x1024.jpg)
参 考 答 案
-可打印_09-724x1024.jpg)
用知识与勤奋装点生活
参 考 答 案
参 考 答 案
7200÷800= 0.17+0.6= 0.83-0.6= 17×300= 7500÷250=
0.98-0.09= 0.2+0.78= 600×0.7= 10.2+0.02= 3.8+1=
0.15+0.7= 670+250= 10.2+0.2= 9.2-6= 0.95-0.05=
8500÷500= 3.2-3.2= 3.7+2.3= 25×100= 450+780=
3.2-0.32= 2+2.8= 380-290= 0.35+0.5= 3.1+0.3=
0.35+0.63= 3500÷70= 3.1+3= 3.8+0.38= 630÷9=
9.5-5= 330×9= 9.53-1.53= 9.5-0.5= 4.5-0.4=
3.5+2.4= 1-0.95= 0.3+0.27= 0.47+0.13= 0.53÷100=
4.5+4= 4-0.6= 0.95+0.05= 2.5+3.2= 125×80=
0.74+0.16= 23×100= 9.8-4.8= 480÷40= 0.078÷10=
2.用竖式计算:
192÷12=
120÷12=
84÷21=
528÷33=
300÷12=
3. 脱式计算,能简便的用简便方法计算。
44.28÷0.9÷4.1
9.07-22.78÷3.4
3.8+4.29+2.1+4.2
4.153×2.5×4
5.5×17.3+6.7×5.5
2.3 × 6= 4.7 × 2 = 3.8 × 8 = 0.56×0.04= 2.4×6=
0.1 × 9.8 = 9.6 × 6 = 4.3 × 5 = 3.2×5= 2.6×1.08=
8.3 × 8 = 2.9 × 8 = 6.3 ×0.5 = 6.5×8= 0.29×0.07=
1.3 × 0.7 = 1.7 × 0.4 = 4.7 × 9 = 0.6×0.39= 3.5×6=
6.5 × 9 = 8.8 × 0.7 = 7.5 × 8 = 0.86×7= 3.7×0.6=
6.3 × 0.5 = 9.8 × 0.8 = 7.7 × 7 = 2.3×0.7 = 7.7×0.6=
6.7 × 0.6 = 1.1 × 7.3 = 3.9 × 0.8 = 3.8×0.6 = 27×0.04=
6.3 × 0.6 = 0.4 × 3.6 = 7.5 × 9 = 4.3×0.3 = 4.7×0.8 =
9.7 × 0.6 = 4.1 × 0.6 = 7.9 × 2 = 0.049×5= 0.37×0.4=
1.5 × 0.05 = 0.6 × 4.8 = 8.8 × 5 = 6.7×0.3= 12.5×4=
2. 用竖式计算:
28.6÷11=
6.3÷14=
34.5÷15=
20.4÷24=
1.26÷18=
3. 脱式计算,能简便的用简便方法计算。
2.35×4.64+5.36×2.35
25.2÷12+2.9
43.5÷15-1.45
3.26×10.1-0.1×3.26
12.5×1.36×0.8