内容示例:



下载地址:
夸克网盘下载链接: https://pan.quark.cn/s/31f6728c609e
(本内容仅供个人学习使用,切勿传播,请24小时内删除)
注:备用下载网址:http://www.maiqianche.net/(麦千车)
用知识与勤奋装点生活
内容示例:
下载地址:
夸克网盘下载链接: https://pan.quark.cn/s/31f6728c609e
(本内容仅供个人学习使用,切勿传播,请24小时内删除)
注:备用下载网址:http://www.maiqianche.net/(麦千车)
内容示例:
下载地址:
夸克网盘下载链接: https://pan.quark.cn/s/435f764b1cb4
(本内容仅供个人学习使用,切勿传播,请24小时内删除)
注:备用下载网址:http://www.maiqianche.net/(麦千车)
内容示例:
下载地址:
夸克网盘下载链接: https://pan.quark.cn/s/79d0ab257b7d
(本内容仅供个人学习使用,切勿传播,请24小时内删除)
注:备用下载网址:http://www.maiqianche.net/(麦千车)
内容示例:
下载地址:
夸克网盘下载链接: https://pan.quark.cn/s/34a6fbad6383
(本内容仅供个人学习使用,切勿传播,请24小时内删除)
注:备用下载网址:http://www.maiqianche.net/(麦千车)
内容示例:
下载地址:
夸克网盘下载链接: https://pan.quark.cn/s/5e0aa6c22437
(本内容仅供个人学习使用,切勿传播,请24小时内删除)
注:备用下载网址:http://www.maiqianche.net/(麦千车)
内容示例:
下载地址:
夸克网盘下载链接: https://pan.quark.cn/s/48f73ef2c574
(本内容仅供个人学习使用,切勿传播,请24小时内删除)
注:备用下载网址:http://www.maiqianche.net/(麦千车)
内容示例:
夸克网盘下载链接:https://pan.quark.cn/s/662e653037de
(本内容仅供个人学习使用,切勿传播,请24小时内删除)
注:备用下载网址:http://www.maiqianche.net/(麦千车)
内容示例:
夸克网盘下载链接:https://pan.quark.cn/s/9da03b27fe6b
(本内容仅供个人学习使用,切勿传播,请24小时内删除)
注:备用下载网址:http://www.maiqianche.net/(麦千车)
练习册内容示例:
答案详解内容示例:
练习册共118页,答案解析112页,
练习册夸克网盘下载链接:https://pan.quark.cn/s/a2682573f3ea
答案解析夸克网盘下载链接: https://pan.quark.cn/s/d8d668992e70
(本内容仅供个人学习使用,切勿传播,请24小时内删除)
注:备用下载网址:http://www.maiqianche.net/(麦千车)
练习册内容示例:
答案详解内容示例:
练习册共113页,答案解析33页,
练习册夸克网盘下载链接: https://pan.quark.cn/s/2e8ce57ac09d
答案解析夸克网盘下载链接: https://pan.quark.cn/s/c74984a40b1c
(本内容仅供个人学习使用,切勿传播,请24小时内删除)
注:备用下载网址:http://www.maiqianche.net/(麦千车)
0.5×0.4= 5×0.9= 2.5÷0.5= 5.5×0.4= 1.1×0.2=
12.5×8= 10×0.04= 80×0.3= 1.1×9= 22.5×4=
0.16×5= 1.78+2.2= 9.6÷0.6= 8.4÷4.2= 1.2×0.5-0.4=
0.7÷0.01= 12.5×0.4= 12-3.9= 72.8÷0.8= 1.25×8÷1.25=
6.6÷0.66= 5.37×0+4.63= 3.9+2.03= 4.2÷3.5= (1.5+0.25)×4=
1.6+2.4×0.3= 2.14-0.9= 2.7+7.3= 0.3×0.3= 2.56-0.37=
7.2+2.8= 0.9÷0.01= 12÷0.3= 2.87÷0.7= 0.05×0.8=
13÷4= 0.96÷0.3= 1.5×0.4= 7÷0.25= 2.4×2.5=
2.5×0.7×0.8= 8-2.5= 16÷1.6= 5.6×1.01= 13.8+9.9=
8×0.25= 0.36+0.64= 64.32÷16= 4.2÷0.1= 1.25×0.8×0.5=
2. 用竖式计算:
205÷25=
360÷30=
600÷22=
56.5×0.24=
24×105=
3. 脱式计算,能简便的用简便方法计算。
44÷(16+6)×5
(51+29)×(8+9)
72÷8+7×5
6.66×3.3+6.66×6.7
15.26÷3.5+9.24÷3.5
0.1×0.28= 0.22+0.78= 0.05×8= 0.25×2= 0.82+0.28=
0.72-0.24= 5.6÷1.4= 0.28÷1.4= 0.2÷0.5= 3.88÷0.4=
0.21×100= 3.4-1.4= 0.45×2.5= 0.8×1.25= 8.1-5.1=
0.3×3.6= 0.3×0.3= 10×0.07= 0.3×1.4= 16.5×10=
0.05×7= 0.92×0.4= 0.2×0.26= 0.14×4= 0.56×100=
0.02×0.1= 1.2×0.3= 0.2×0.4= 8.2+1.8= 3.78×100=
100-35.22= 2.3×4= 2.5×0.4= 2.4×5= 4÷0.8=
0.22×4= 3.25×0= 0.9-0.52= 3.99×1= 3.25×100=
0×3.52= 12.5×8= 8÷10= 1.47÷0.7= 0.8×10=
0.43+3.57= 0.9×0.8= 1÷0.5= 0.96÷3= 4.08×100=
2.用竖式计算:
75÷15=
135÷45=
120÷24=
1000÷62=
250÷50=
3.脱式计算,能简便的用简便方法计算。
9×(3+13+16)
41+22−32÷8
51÷3×7+15
0.6+9.6+99.6+999.6
1.3×12.5×8×4
11.6÷2= 4.5×0.3= 0.9÷0.3= 0.1×0.6= 0.7×8=
10×0.05= 0.13×7= 0.7×4= 0.05×4= 10-1.8-7.2=
12.5×8= 0.4×50= 3.25×0= 2.3×4= 2.5×4×12=
2.6×3= 7.5×0.1= 0.45×0.2= 4.1×2= 1.25×8=
3.5×0.01= 9×0.5= 0×9.8= 3.9+0.39= 2.4×5=
4.1×2= 2.6×3= 1.25×8= 7.5×0.1= 7.82-7.2=
1×0.06= 0.9×0.3= 9×0.5= 2.5×0.4= 2.19+9.1=
10-3.52= 8.2+1.8= 0.2×0.4= 0.22×4= 10.1-0.89=
0.9-0.52= 3.99×1= 4×0.3= 30×0.1= 6.8+0.42=
0.35×0.2= 1-0.08= 4.8+5.2= 2.01×0= 0.89-0.25=
2.用竖式计算:
900÷29=
999÷10=
180÷31=
899÷29=
70÷35=
3.脱式计算,能简便的用简便方法计算。
(56-6×2)÷2
33+55÷5×3
93÷3×(6+12)
77×8.8÷11÷2.2
76×0.04×0.04×0.25×0.25
1.04+0.8= 0.38÷1.9= 1.6×0.2= 0.16÷0.4= 1.25÷0.5=
0.12×0.6= 0.63÷0.9= 0.28×0.2= 8.73÷0.9= 3.15+0.7=
7.2÷0.3= 0.46×0.1= 0.22÷0.2= 3.45÷0.5= 1.86÷0.2=
4.62÷0.6= 1.92÷0.4= 0.9÷0.3= 5.1×0.7= 1.6÷0.4=
0.35÷0.7= 3.92÷0.4= 4.32÷0.6= 0.14×0.8= 25×0.4=
3.15÷0.7= 6.5×0.7= 1.8×0.6= 1.96÷0.4= 2.67÷0.3=
2.24÷0.4= 7.26÷0.1= 1.19×0.7= 2.43÷0.9= 3.69+0.9=
1.63÷0.1= 1.16÷0.4= 0.09+0.01= 0.21÷0.7= 0.28÷7=
1.55÷0.5= 8.28+0.19= 0.3×0.5= 1.61÷0.7= 1.23×8=
7.47÷0.9= 2.46÷0.6= 0.75+0.25= 1.92+0.88= 9.8÷0.7=
2.用竖式计算:
600÷58=
320÷80=
736÷23=
572÷11=
612÷12=
3.脱式计算,能简便的用简便方法计算。
14x(65+45÷9)
(91+9)x(15÷3)
(12÷6)x(20+5×2)
(45+15)÷(10÷2)
19×0.95+5×19.19
0.125×8= 3.6÷1.2= 5.6÷7= 9.6÷10= 0.15×100=
0.5÷0.25= 1.25×4= 4.8÷0.4= 0.96÷6= 7.02×0.1=
0.56÷2= 0.36÷0.09= 32÷0.8= 0.72÷1.2= 0.1×0.1=
3.6+12= 0.8×5.1= 7.2÷12= 6.7-5.8= 7.2÷0.8=
2.8+4= 10.2÷5= 14.5÷0.5= 1.64÷4= 0.07+0.7=
8÷20= 24+15= 8.5×5= 0.35×0.4= 10÷0.125=
3.08×0.4= 0.001×100= 6.1×0.9= 0.6×0.7= 1.25×0.4=
2.4+0.8= 21.6÷9= 19.2÷0.8= 1.08÷5.4= 3.6÷0.4=
4.95+0.9= 9.5÷0.5= 0.25×4= 12.5×8= 0÷1.8=
0.96÷0.6= 0.125×2= 5.28×0.1= 3.9÷3= 1.8÷0.5=
2.用竖式计算:
540÷45=
5400÷450=
5400÷45=
540÷90=
5400÷90=
3.脱式计算,能简便的用简便方法计算。
35×5+45×5
320+160÷8×2
215÷5×(5+15)
7.2×0.2+2.4×1.4
4.6×57+23×8.6
2.7+0.3= 1.25×8= 2.25×4= 3.5×0= 9.9-7.3=
0.5×50= 3×0.1= 2.9×3= 4.5×2= 1.11-0.61=
0.3×0.2= 5.5×0.2= 2.5×4= 0.2×10= 0.83-0.15=
0.7×8= 6.8×10= 0.5×0.7= 5.16+0.24= 4.5+1.3=
4.6+2.4= 5.5×2= 7.2×0.6= 7×3.5= 4.5×2=
0.62-0.32= 0.75×100= 0.02×0.5= 3.6×0.3= 6.9-2.5=
5.6×100= 0.75÷0.25= 0.125×8= 0.86÷2= 7.2×0.8=
0.56÷28= 0.36÷0.4= 0.7×9= 3.6÷24= 6×3.4=
0.8×1.1= 46.7-3.8= 12.8÷4= 5.2÷13= 0.62-0.32=
1.64+4.1= 10÷20= 24÷15= 0.35×0.6= 1.4×0.5=
2. 用竖式计算:
121÷20=
1008÷12=
504÷12=
1008÷24=
10080÷120=
3.脱式计算,能简便的用简便方法计算。
18×8÷3
84÷(10+32)
234+8×2
19.5×8.6-8.6
112÷(4÷2)
0.62+0.14= 70×1.2= 0.25×8= 3.3-2.5= 5.3+0.07=
0.61-0.37= 0.05×10= 1.02+0.08= 1-0.25= 5.7+2.6=
0.25×10= 0.72+0.13= 12.5+7.5= 3.05×10= 0.97+0.03=
1.6-0.8= 23.6-12.5= 6.3÷10= 0.83-0.53= 0.35+0.65=
0.73+0.17= 8÷100= 2.72+0.48= 0.71-0.33= 3.77+0.33=
30×10= 0.62-0.2= 3.5+4.7= 6.5+2.4= 0.57+0.43=
5.82-3.63= 0.5+0.4= 6.55+5.5= 4.51-1.32= 1.1-0.6=
3.14-2.28= 9.5-1.5= 8.28-6.7= 10+0.8= 8.2-4.6=
9.1-5.3= 8.2+0.8= 7.8+0.32= 8.18-6.71= 9.5-1.53=
2-0.95= 3.24-2.83= 0.76-0.25= 0.65+0.35= 1.21-0.81=
2. 用竖式计算:
120÷39=
131÷37=
120÷11=
350÷69=
241÷59=
3. 脱式计算,能简便的用简便方法计算。
66+12-37
108÷9÷2
93÷3×2
7.43×3.5+74.3×0.28+743×0.37
17.4×2×0.25+0.75×11.6×3
7200÷800= 0.17+0.6= 0.83-0.6= 17×300= 7500÷250=
0.98-0.09= 0.2+0.78= 600×0.7= 10.2+0.02= 3.8+1=
0.15+0.7= 670+250= 10.2+0.2= 9.2-6= 0.95-0.05=
8500÷500= 3.2-3.2= 3.7+2.3= 25×100= 450+780=
3.2-0.32= 2+2.8= 380-290= 0.35+0.5= 3.1+0.3=
0.35+0.63= 3500÷70= 3.1+3= 3.8+0.38= 630÷9=
9.5-5= 330×9= 9.53-1.53= 9.5-0.5= 4.5-0.4=
3.5+2.4= 1-0.95= 0.3+0.27= 0.47+0.13= 0.53÷100=
4.5+4= 4-0.6= 0.95+0.05= 2.5+3.2= 125×80=
0.74+0.16= 23×100= 9.8-4.8= 480÷40= 0.078÷10=
2.用竖式计算:
192÷12=
120÷12=
84÷21=
528÷33=
300÷12=
3. 脱式计算,能简便的用简便方法计算。
44.28÷0.9÷4.1
9.07-22.78÷3.4
3.8+4.29+2.1+4.2
4.153×2.5×4
5.5×17.3+6.7×5.5
7.7×0.8= 0.012×20= 0.9×0.3= 3.5×0.2= 2.01×0=
4.6×0.4= 3×0.09= 2.2×0.05= 4.1×0.6= 10×0.05=
0.75×0.4= 23×0.4= 0.32×100= 5.5×2= 0.13×7=
3.3×0.5= 60×0.8= 3.4×0.6= 0.125×8= 0.21×100=
4-1.4= 82-7.2= 19+9.1= 4.1-0.89= 0.7×4=
5.68+0.42= 6.1-5.1= 0.72-0.24= 0.8+0.18= 0.05×4=
0.89-0.25= 1-0.98= 0.048+0.52= 5×400= 4×0.3=
19.9+11.1= 187÷1000= 1+3.89= 0.081×10= 430-250=
75÷10= 0.96÷8= 0.8×7= 1.5×7= 0.17+0.06=
1.32×8= 0.7×8= 10.3×2= 5×0.6= 1.02-0.09=
2. 用竖式计算:
450×12=
902×55=
32×106=
378×75=
100×99=
3. 脱式计算,能简便的用简便方法计算。
3.76×0.25+25.8
2.05÷0.82+33.6
1.08×0.8÷0.27
7.28+3.2÷2.5
21.36÷0.8-12.9